山东省环境保护督察组第八组信访举报记录表(第十六批) |
受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 责任人被 处理情况 |
196 | 张店区马尚镇人民西路与瑞安路南70米路两侧早间4:30商贩占道经营噪音大,车辆乱停放阻塞交通,路西侧国发水果超市喇叭噪音扰民。 | 张店区 | 噪声、其他 | 经现场核查,人民路于瑞安路南70米路两侧,早7:30前存在商贩占道经营现象,路西侧国发水果超市用音响宣传,噪音扰民;部分车辆乱停放阻碍交通。
| 属实 | 1.责令国发水果超市拆除音箱,禁止使用音箱、喇叭等扩音设备进行广告宣传;加大对该处流动商贩的巡查,禁止占道经营,每天早7:30之前全部清理完毕;通过利用监控设施、设置非机动车停车区,实现车辆有序停放。 2.责成张店区加强便民市场建设,在规划选址时充分考虑与居住区的距离。 | 无 |
197 | 高青县高城镇台湾工业园内山东汉申化工科技有限公司无手续生产。 | 高青县 | 其他 | 经调查核实,山东汉申化工科技有限公司位于高青县台湾工业园。该公司有两个项目分别为无毒增塑剂项目和阻燃材料项目,均办理了相关环保手续。无毒增塑剂项目审批文号为淄环审【2011】4号,验收淄环验【2012】1号;阻燃材料项目审批文号为淄环报告表【2013】15号,验收为淄环验【2014】2号。 | 不属实 | 责成高青县加大对该公司的现场检查力度,确保其严格按照环评批复要求进行生产。 | 无 |
198 | 博山区开发区万杰纺织厂排放粉尘。 | 博山区 | 大气 | 经查,群众反映的企业名为淄博岜山织造有限公司,位于博山开发区域城镇岜山村,从事化纤布料生产,环保手续齐全,企业外购涤纶长丝、浆料,经过整经、浆丝、并轴、分绞、穿综、织造等工艺进行生产,全部工艺无产生粉尘环节,在企业生产车间及厂区内巡查,未发现企业排放粉尘的现象。 | 不属实 | 责成博山区加强日常监管和巡查力度,杜绝违法行为发生。 | 无 |
199 | 张店区公园街道办事处城中小区东北村多家沿街饭店噪声、油烟扰民。 | 张店区 | 噪声、油烟 | 经现场核查,群众反映的“城中小区东北村多家沿街饭店”共有7家饭店,证照齐全,均已安装油烟净化设备,但部分饭店存在油烟净化设备清洗不及时、店外经营行为,造成油烟、噪音扰民。
| 属实 | 1.张店区已对该路段沿街7家饭店下达整改通知,要求立即委托第三方环境检测机构对噪声、油烟进行检测,待检测结果出具后,依法处置。 2.责成张店区加强餐饮业管理,督导业户做好油烟净化设施的定期清洗维护工作。 | 无 |
200 | 高新区兰雁大道与西六路路口附近晚22:00以后大量渣土车、货车通行噪声扰民;兰雁大道与西六路路口(西至世纪路、南至鲁泰大道)水泥路面坑洼不平车辆经过时噪声严重;中创重工晚22:00以后施工,机床撞击声大;西六路跨济青高架桥夜间施工影响居民休息。 | 高新区 | 噪声 | 1.高新区9月份共计10家渣土公司的176台车办理了该路段禁区通行证,主要涉及兰雁大道改造绿化工程、第一中学西侧渣土堆清运工程、西六路济青高速桥土方工程等3项工程,夜间渣土运输作业属常规做法,夜间渣土车通行产生噪音不可避免,同时兰雁大道西六路至世纪路路面为水泥路面,车辆通行噪声相对较大。 2. 经现场核实,该道路建成时间较长,共有2处混凝土路面出现表皮脱落等病害。 3.经现场检查,中创重工夜间只有熔炼工序工作,制芯、机加工工序不运行,现场检查未发现施工及机床撞击声大现象。 4.接到投诉后,执法人员西六路跨济青高架桥进行巡查,未发现夜间施工现象。 | 不属实 | 1.集中对渣土运输公司进行约谈,明确自2018年9月8日起,夜间22时以后,渣土车不再通行该路段;约谈济青高架桥施工工地负责人,责令其禁止夜间施工,同时责成高新区加大巡查力度,发现问题及时解决。 2.责成高新区对该道路出现的麻面部分进行小范围修补,计划于2018年9月28日前修补完毕。同时,责成高新区加大巡查力度,发现问题及时处理。 3.责令中创重工加强内部管理,强化降噪措施,避免噪声对附近居民生活产生影响。责成高新区加强环境监管力度,发现问题及时依法处理。 | 无 |
201 | 张店区马尚镇联通路与西十路东南角范家新村23号楼西侧夜间施工噪声扰民。 | 张店区 | 噪声 | 经现场核查,投诉人反映的房镇镇范家新村23号楼位于范家新村一期最西侧,该地块前期用于临时存储范家新村一、二期工程建设挖出土方。目前范家一期村民已全部入住。近期,因建设范家新村二期、范家村老年公寓和幼儿园,需使用该地块存储土方用于回填。根据交警部门规定,准许运输时间为晚上22点至早上6点,因23楼与西侧土方距离较近,车辆和机械在夜间清运过程中产生的噪音对23号楼村民夜间休息造成一定影响。此次范家新村二期回填土清运工程已于9月5日结束。 | 属实 | 1.责令范家村委在施工前,要提前张贴告之书,告之村民施工具体时间和要求,争取村民谅解。 2.责成张店区严格工地夜间施工许可,加大巡查和处罚力度,切实维护群众利益。 | 无 |
202 | 张店区房镇镇远景花园三期公园北路南侧树林里有7、8只大型猎犬夜间狗叫声扰民。 | 张店区 | 噪声 | 经现场核查,群众反映的问题应为远景花园北门对过,大张村一院落内,该院落位于公园北路北侧,距离远景花园三期约200余米。目前院内共养有大小犬8只,其中大型犬2只,小型看家犬6只。因该处为一练车场,遇有生人时犬就会叫,发生扰民现象。 | 属实 | 9月7日,张店区对2位养犬户下达《限期整改通知书》,责令2位养犬人于5天内将犬移至其他地方,避免发生噪音扰民现象。 责成张店区及时进行回访,确保整改到位。 | 无 |
203 | 高青县黑里寨镇镇卫生院将医疗废物倾倒在孟家村原卫生院院内大坑,距离黑里寨镇中学宿舍只有30米,影响孩子健康。 | 高青县 | 固废 | 经调查核实,高青县黑里寨镇卫生院的医疗废物采取焚烧后填埋的方式,用专用焚烧炉焚烧后的灰碴填埋在孟家村西原卫生院附近的坑内,填埋坑约有3米长、2.5米宽、3米深,符合国务院《医疗废物管理条例》的相关要求。该卫生院已于9月1日与淄博市光华医疗处置中心签定医疗废物处置合同,交由淄博市光华医疗处置中心进行处置,原填埋坑已覆土平整。 | 属实 | 该卫生院已于9月1日与淄博市光华医疗处置中心签定医疗废物处置合同,交由淄博市光华医疗处置中心进行处置,原填埋坑已覆土平整。 | 无 |
204 | 淄川区罗村镇山周村罗千路道路扬尘严重。 | 淄川区 | 扬尘 | 经查,群众反映的罗千路由于建成时间较长,周边村庄聚集,过往车辆较多,特别是山周村路段,车辆经过容易造成扬尘。 | 属实 | 立即安排保洁人员,并责成淄川区加大对罗千路的清扫力度和洒水频次,减少过往车辆造成的扬尘污染。 | 无 |
205 | 前期反映“张店区联通路与西四路路口东侧新东方实验中学教室内课桌甲醛超标异味大问题”。来电人对处理结果不满意,认为监督检验中心的检测结果与实际情况有出入,要求小橱柜搬离教室。 | 张店区 | 大气 | 经查,群众反映的“张店区联通路与西四路路口东侧新东方实验中学”为张店区东方实验学校。该学校已于2018年6月委托国家装饰装修材料质量监督检验中心,依据QB/T 4071-2010《课桌椅》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》,对所购置教学用品(包括升降课桌椅、小橱柜)进行包括木工要求、安全性、甲醛释放量等项目在内的抽样检测,检测结果显示所有项目均符合有关规定。 | 不属实 | 1.责令张店区东方实验学校开窗通风换气,在教室内种植净化空气的绿色植物。 2.责成张店区加强对购置课桌椅、教室室内装修等易产生空气异味行为的管控力度。 | 无 |
206 | 周村区丝绸路街道梅园小区7号楼1楼南侧第1、2、3户劈柴烧火噪声及烟尘大。 | 周村区 | 大气、噪声 | 经查,梅园小区7号楼1楼南侧第1户、2户有简易的木柴炉具和木柴,第3户未发现木柴炉具和木柴。经了解,这类简易炉具主要用于烧热水,现场检查时均未使用,且已将炉具和木柴清理完毕。 | 属实 | 1.责令三户居民停止使用木柴炉具,并将其清理,三户居民均表示以后不再使用木柴炉具。 2.责成周村区加大巡查监管力度,实现执法部门和社区联防共治。 | 无 |
207 | 淄川区般阳路街道城一社区海汇电器北侧商贩占道经营噪声扰民,环境卫生差。 | 淄川区 | 噪声 | 经查,城一社区海汇电器北侧系淄川通济街一段,2018年以来,淄川区结合区国家卫生城复审迎检及区级示范路创建工作,依托“五室六联”联合治理模式,对通济街整条路段进行了集中整治,取缔各类流动摊点,划定停车位,对乱停乱放车辆进行劝导规范。接投诉后,通过近几日对该路段进行早6点至晚12点的巡查检查,未发现占道经营噪音扰民情况。 | 不属实 | 责成淄川区继续加大对该路段的巡查监管力度,同时建立值守制度,防止整治反弹。 | 无 |
208 | 淄川区般阳路街道般阳西区3-2号楼、3-3号楼前几家饭店下水管道堵塞,污水外溢异味大。 | 淄川区 | 水 | 经现场核实,般阳生活区3-2、3-3号楼东侧共有6家饭店,包括鱼掌柜鱼火锅、正和酒家、东北地锅、天香斋、般阳炒鸡店、常记甲鱼馆等。经现场检查,其附近下水道采取“一月一清”方式清理,9月5日刚进行了一次清理,不存在下水道堵塞、污水外溢等情况。 | 不属实 | 责成淄川区加强对该区域下水道的巡查监管,发现问题将第一时间进行清理,杜绝堵塞问题发生。 | 无 |
209 | 周村区丝绸路街道梅园小区8号楼1楼加工铝合金噪声大,喷漆异味严重扰民。 | 周村区 | 大气、噪声 | 经现场核实,梅园小区8号楼1楼一住户在其院内和院外存放了一些铝合金材料,该住户从事铝合金门窗制作,其制作加工的地点在市场门面房和安装门窗的现场,家里只存放少量铝合金材料,偶尔从家里面截断材料,产生噪音扰民。现场检查时,未发现喷漆及异味。 | 属实 | 责令该住户立即停止在梅园小区内加工铝合金材料,禁止使用切割等产生噪音的设备。 责成周村区加强巡查力度,避免此类噪音扰民现象发生。"
| 无 |
210 | 淄川区般阳路街道般阳生活区小广场广场舞噪声扰民。 | 淄川区 | 噪声 | 经查,般阳生活区文化广场有1支舞蹈队伍活动,40人左右,在该地活动有10年左右,以养生舞蹈为主,基本不用外放音响等设备,每天活动时间约在晚7点30分至9点。现场调查时,活动的广场舞队伍秩序良好,未使用音响等设备,不存在噪音扰民情况。 | 不属实 | 责成淄川区在该广场安排工作人员每天进行值班,发现噪音问题及时协调处理。同时责成加强对广场舞组织者及扩音设备的登记管理工作,明确活动时间及音量要求。 | 无 |
0905-1 | 山东赢正工贸纳米科技有限公司用燃煤烧制石灰,向省巡视二组反映后停产,在8月2号到8月6号私自生产(有视频),用电来自西边垃圾场。怀疑有关部门对其保护。 | 淄川区 | 大气 | 此件与第十四批0903—7号信访件为同一信访问题,属于重复件。 经查,该企业供电设备已于2018年7月4日经淄川区供电部门贴封停止供电,不存在私自生产可能。目前,企业正在按环评要求进行建设,建设用电为从西边垃圾场(淄川区固体废物卫生处理填埋场)接入的二相电,只能满足照明使用,不能满足生产用电需求(窑炉生产必须具备三相电方可)。群众反映的在8月2号到8月6号私自生产问题,经查为该企业测试刚安装完成的上料控制系统,利用二相电进行测试。 | 不属实 | 1.责令该企业严格按环评要求进行建设,建成投产后立即按要求进行项目竣工自主验收。 2.责成淄川区加大对该企业的巡查监管力度,杜绝环境违法、违规事件发生。 | 无 |
0905-2 | 1. 山东宏信化工股份有限公司、淄博大染坊丝绸集团有限公司存在跑冒滴漏异味、废水等现象。 2. 淄博大染坊丝绸集团有限公司、山东兰雁纺织服装有限公司对固废处理不当。
| 周村区 | 大气、废水、固废 | 1.山东宏信化工股份有限公司生产区域有老厂区和创业园两处。苯酐3#和4#生产装置尾气各自配套建设了尾气蓄热焚烧装置;苯酐5#生产装置尾气配套建设了“三级水洗加一级碱洗”吸收塔;3套增塑剂和不饱和聚酯树脂装置产生的废气共用1套蓄热焚烧炉处理,厂区内污水站、装卸料站台、罐区等部位异味气体也引入该蓄热焚烧炉处理;苯酐切片机房废气经“布袋除尘加水洗喷淋”塔处理。老厂区产生的废水通过专用管线输送至创业园污水站处理,达标后排入周村城市污水管网。丙烯酸及丙烯酸酯项目(包括成品罐区、中间罐区)产生的废气全部引入该车间催化焚烧炉处理,苯酐项目生产尾气采用“三级水洗加一级碱洗”工艺处理,富马酸车间原料水池和包装工序含尘废气分别经碱液喷淋处理。园区配套污水处理站,处理公司产生的工艺废水和生活污水。经排查该公司各废气治理设施正常运行,公司定期聘请有检测资质的企业进行排放检测,检测数据显示各项指标全部达标;废水处理设施正常运行,在线监控数据显示达标排放。公司每年开展两次VOCs检测与修复工作,对无组织废气进行处理。 2.淄博大染坊丝绸集团有限公司2013年10月起开展污水异味气体治理工作,将污水处理站产生的废气经棚盖收集后通过生化除臭+等离子法处理;2015-017连续三年的环境监测报告显示,污水处理站废气达到排放标准。为进一步提升治理效果,该企业于2017年10月新增一套碱洗喷淋异味治理设施,2017年、2018年检测结果显示,无组织排放废气浓度符合标准要求。2018年8月27日经检测其厂界臭气浓度显示达标。该公司印染过程中产生的废水在其污水站进行物化加生化处理后排入城镇污水管网,厂内安装有水质在线监控,废水持续稳定的达标排放。经排查,该企业环保设施正常运行,污水站检修、采样时,需要打开密闭设施,可能有少许异味排出。该公司建有专门的污泥储存场所,并配套有异味收集设施,污泥处置协议和转运记录齐全。2016年11月以前,该企业的污泥由环卫部门进行清运处理。自2016年11月至2017年9月,该企业与滨州格瑞环保有限公司签订污泥处理协议,由其进行外运和处置。2017年10月-11月,该企业又与淄博雷钧商贸有限公司签订了污泥处理协议,期间,淄博雷钧商贸有限公司因非法处置固废等问题被市公安、环保部门调查处理,随后该公司立即终止了与淄博雷钧商贸有限公司的污泥处理协议,改同与有资质的第三方公司签订了污泥运输与处置协议至今。因淄博雷俊商贸有限公司非法处置固废一案,环保部门依法对该公司进行了处理。 3.山东兰雁纺织服装有限公司2017年8月份将340余吨固体废物(污泥)交由淄博雷钧经贸有限公司运输,雷钧公司非法倾倒废弃坑矿内,为此,环保部门依法对其进行了处理。现该公司已委托有资质的第三方公司对污泥进行处置。 | 属实 | 责成周村区加强对企业的监管力度,确保企业环保设施正常运行,污染物达标排放。 责令企业认真落实环保治理主体责任,进一步加大对管道线路的巡查、维护力度,杜绝跑冒滴漏现象。 责令企业采取措施进一步加强固废的管理,严格按照要求进行固废处置。 | 无 |
0905-3 | 淄川区寨里镇甘泉村东面湖井(一口井)附近有采石活动,污染水源。 | 淄川区 | 水 | 经查,反映的湖井为寨里镇甘泉村水井,南侧为淄博洪泉石料厂,该企业50万吨/年建筑石料用灰岩矿露天开采项目已于2016年10月21日经环保部门登记备案,企业环保手续完善,环保设施齐全。 该处水井已于2017年实施了贫困村饮用水源地保护工程,分为水井和储水池两部分,均密闭运行。2018年7月份经对该水井进行了采样检测,检测报告结果显示水质达标。 | 不属实 | 1.责成淄川区进一步落实饮用水源地保护工程,切实发挥项目效益。 2.责成淄川区加大对淄博洪泉石料厂的监管力度,严格按照环评要求生产作业,杜绝环境违法、违规事件发生。 | 无 |
0905-4 | 1. 桓台县起凤镇乌北村奥冠塑业加工厂,夜间生产有异味。 2. 淄川区齐鲁欢乐世界门口流水异味污染。 3. 淄川区太和镇石沟村潭溪山违规建停车场产生扬尘污染。 4. 周村区新建路嘉周宾馆对面(新建中路7号东)杂草丛生有变质异味 5. 周村区郑家社区棚改现场存在扬尘问题。 | 桓台县、淄川区、周村区 | 大气、水 | 1.经现场核查,该厂区内无明显异味,污染治理设施齐全且运行正常。该企业所产生废气为注塑和吹塑环节中产生非甲烷总烃,由集气罩收集,并经光氧催化装置处理后通过15m高排气筒排放,排放浓度符合标准要求。经巡查,未发现夜间生产现象。 2.齐鲁欢乐世界门口流水异味污染问题。经查,该区域原周边煤矿(石谷矿、龙泉煤矿、夏庄煤矿、西河煤矿)集中关闭后,地下排水系统撤出、地面排水系统损毁,由于前期降雨较多,造成地下水位上升,导致地下水从地势最低的位于齐鲁欢乐世界附近的原城南镇二号煤井的生产井、通风井涌出,属于自然地质现象,由于地下水中铁离子含量较高,水体氧化后呈现成黄色,未发现流水异味情况。 3.经查,因前期雨水较大,太河镇石沟村及潭溪山景区周边损毁大堰河道较多,石沟村在原停车场处,做防坡处理地质灾害,并把石头用于修复砌筑被冲毁的大堰河道,在施工过程中,采取洒水车洒水降尘。 4.经查,周村区新建路嘉周宾馆对面为鲁商示范园三期项目用地,该处南部、东部有杂草,杂草内存在零星生活垃圾。 5.经现场核实,周村区郑家社区棚改现场位于青年路郑家社区老村旧址,目前该项目正处于挖槽阶段,项目工地设置围挡实现全封闭围护;进出道路、办公生活区等已完成硬化,主要道路正处于硬化施工中,产生少量扬尘;裸露地面已覆盖,现场未发现大型物料堆;工地门口安装自动车辆冲洗装置和沉淀池;工地有水车一辆,定期进行洒水降尘作业;门口处设置有PM10在线检测设备;施工区域已完成视频监控全覆盖。 | 属实 | 1.责令桓台县加强日常监管,加大夜间巡查力度,确保企业依法依规生产。 2..针对齐鲁欢乐世界门口流水问题,经多方论证,已确定由淄川区政府投资工程建设中心在南部森林公园湿地南侧打井6眼,6眼井标高均低于矿井出水口2米。目前,工程正在施工中,工期2个月,实施后,将有效缓解矿井涌水问题。 3.责令石沟村及潭溪山景区加大洒水等降尘措施,减少扬尘发生。 4.责令鲁商示范园三期项目建设指挥部立即对杂草和杂草内的生活垃圾进行了清理。 5.责成周村区立即对信访举报区域进行检查,要求施工单位进一步加强扬尘管控措施,尽快完成主要道路硬化工作,切实按照要求落实“8个100%”。 | 无 |