群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 |
(第22批 2021年9月26日) |
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 责任人被处理情况 |
1 | X2SD202109160201 | 淄博人大代表沈某杰非法开采山石,破坏山体。夏家庄镇良庄村开采山石由其儿子沈某具体负责,粉尘污染严重。 | 博山区 | 生态 | 9月17日,博山区组织城东街道办事处、区自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 沈某杰,淄博市第十五届人民代表大会代表,不从事采矿等相关行业。 博京物流园场地平整项目,位于博山区城东街道(原夏家庄镇)良庄村,2020年10月16日在博山区发展和改革局办理立项手续登记备案,山东黄河建工有限公司负责项目施工,具体负责人为项目经理姚某平,沈某(沈某杰之子)为项目工作人员。该项目编制了《博京物流园项目建设区场地整治方案》,并通过专家评审,施工单位按照方案实施,施工过程产生的石料,除部分自用外,剩余石料由博山区公共资源交易平台进行公开处置。未发现非法开采山石、破坏山体的行为。 目前,该项目正在进行场地平整施工,部分作业面雾炮机无法完全覆盖,造成扬尘。 | 部分属实 | 1.博山区自然资源局责令山东黄河建工有限公司合理布局降尘设备,增加雾炮机数量,提高降尘效率,做好施工期间扬尘管控。目前已增加2台雾炮机。 2.城东街道办事处、区自然资源局督导山东黄河建工有限公司按要求规范施工,杜绝非法采石现象发生。 | 已办结 | 无 |
2 | X2SD202109160221 | 莲花山路177号淄博山重机械有限公司、山东安博机械有限公司、锦岳机械制造有限公司、山东雷恩重工科技有限公司、资豪实业有限公司,这些机械厂,异味很大,固体废物不按规范处置,废油私自处理。 | 博山区 | 土壤 | 9月17日,博山区组织城东街道办事处、白塔镇人民政府、市生态环境局博山分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 淄博山重机械制造有限公司从事铸件生产;山东安博机械科技股份有限公司从事车用轻量化悬架及底盘铸件;淄博锦岳机械制造有限公司从事生产铸件及机械加工;淄博资豪实业有限公司从事汽车零部件及配件制造;山东雷恩重工科技有限公司生产设备已于2012年9月拆除,现厂房由淄博泉都真空设备有限公司租赁使用,从事真空泵、渣浆泵、铸件制造。 1.“异味很大”问题。山重机械制造有限公司、锦岳机械制造有限公司使用水玻璃砂造型铸造,无喷漆等异味排放工序。安博机械科技股份有限公司、泉都真空设备有限公司、资豪实业有限公司3家企业铸造、喷漆工序产生的废气经两级活性炭吸附设备处理后排放。经调阅检测报告,苯、甲苯、二甲苯、VOCs等污染物均达标排放,生产车间内有异味。博山区生态环境技术服务中心对安博机械科技股份有限公司等3家企业废气有组织、无组织排放情况开展检测,预计9月底出具报告。 2.“固体废物不按规范处置”问题。5家企业铸造、机械加工工序产生的一般工业固废主要是炉渣、浇注废品、废铸造砂、金属下脚料等,除部分回用外,其余均按要求合法处置,并记录处置台账。安博机械科技股份有限公司、泉都真空设备有限公司、资豪实业有限公司喷漆工序产生的水性漆废漆桶、漆渣由厂家回收,废活性炭放置于危废暂存间,交由有资质公司转移处置。结合企业处置台账,未发现5家企业存在固体废物不按规范处置的情况。 3.“废油私自处理”问题。山重机械有限公司无机械加工工序,不涉及危险废物(废油)排放。锦岳机械制造有限公司、安博机械科技股份有限公司、泉都真空设备有限公司“废油”主要为废机油、废切削液,均存储在危废暂存间,定期交有资质公司转移处置。资豪实业有限公司“废油”为废机油、废切削液、淬火油料,其中淬火油料用于淬火工序循环添加,不外排;废机油、废切削液存储在危废暂存间,定期交由有资质公司转移处置。结合企业危废处置台账,未发现5家企业存在废油私自处理的情况。锦岳机械制造有限公司、泉都真空设备有限公司危废暂存间建设不规范。 | 部分属实 | 1.市生态环境局博山分局责令淄博山重机械制造有限公司、山东安博机械科技股份有限公司、淄博锦岳机械制造有限公司、淄博泉都真空设备有限公司、淄博资豪实业有限公司严格落实环保要求,提高无组织废气收集率和处理率,严格执行工业固废规范化存储和处置要求。 2.市生态环境局博山分局责令安博机械科技股份有限公司、泉都真空设备有限公司、资豪实业有限公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。待检测报告出具后,依据检测结果依法依规进行处理。 3.市生态环境局博山分局责令淄博锦岳机械制造有限公司、淄博泉都真空设备有限公司对危废储存环节进行整改。目前,2家企业已按照危险废物规范化要求整改完毕。 | 阶段性办结 | 无 |
3 | X2SD202109160098 | 佳诺企业仓储中心院内,中间棚里违规储存化工废物,私自拉到傅家镇梁家村东侧,淄博栋梁琉璃瓦厂南100米路东私自处理。 | 经开区 | 土壤 | 9月17日-18日,淄博经济开发区组织傅家镇人民政府、市生态环境局经济开发区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.“仓储中心”位于淄河大道与天津路交叉口东300米路南,仓库总面积28000m2,共分14个仓库单元,其中1号库存放成品瓷砖,2号库存放电缆,3号库存放成品瓷砖及保温材料,4号库存放陶瓷原料熔块,5号库存放陶瓷原料粘土,6号库存放传动设备,7、8号库存放陶瓷原料长石、熔块,9、10号库存放陶瓷原料粘土,11号库存放成品瓷砖,12号库存放保温材料、球石,13号库存放大理石板材,14号库存放陶瓷原料长石、熔块,未发现生产设备和化工废料。 2.对淄博栋梁琉璃瓦厂南随机选取3个点位进行初步挖掘,挖掘深度1.5米,面积6m2,未发现化工废料;同时,对路东侧陶瓷厂原料仓库检查,也未发现化工废料。 | 部分属实 | 淄博经济开发区针对反映区域正组织开展土壤检测,根据检测结果,依法依规处置。 | 阶段性办结 | 无 |
4 | X2SD202109160203 | 周村的家具厂油漆污染严重,临淄的化工企业污染更严重,全市各区较多矿坑用工厂危废、固废、废水填埋。 | 淄博市 | 其他污染 | 9月17日,淄博市各有关区县对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.“周村的家具厂油漆污染严重”问题。淄博市周村区有家具喷漆手续的企业30家,在产23家。其中,21家使用低VOCs含量涂料,建有密闭喷漆房、晾漆房,喷漆废气收集后经活性炭、光氧+活性炭或水帘+活性炭等处理设施处理后排放;1家底漆使用低VOCs含量UV漆、面漆使用低VOCs含量涂料,废气收集后经水帘+活性炭处理设施处理后排放;1家使用油漆,已建设吸附浓缩+焚烧高效废气处理设施。为督促相关家具喷漆企业污染治理设施正常运行,2021年7月6日、7月7日、7月27日、8月30日淄博市生态环境局周村分局抽取其中4家企业开展了监督性抽测,其污染物均达标排放,但厂区和车间不同程度存在异味,易对周围环境造成影响。 2.“临淄的化工企业污染更严重”问题。临淄区现有化工企业222家,环保手续齐全,取得了排污许可证,配套建设了环保治理设施,按规定开展了LDAR检测。2021年以来,临淄区加大监管力度,一是开展了化工异味综合整治、VOCs深度治理、环保治理设施提标改造及检测执法等专项整治活动,保证环保治理设施稳定运行;通过聘请第三方对重点区域进行了“走航”检测及“服务企业走基层”等活动,帮助化工企业查找问题并进行了整改。二是化工企业建设有应急池、初期雨水收集池,生产废水及初期雨水排入污水处理厂处理后达标排放,安装了水质在线监控,未发现废水偷排现象。三是开展了“临淄区固体废物、危险废物和废弃坑塘专项排查整治”活动,聘请专家对重点危险废物产生单位进行会诊,确保了危险废物合规处置。但仍因企业精细化管理水平不够,偶有超标排放、突发环境污染事故、跑冒滴漏等现象的发生,对周围居民生活造成一定影响。 3.“全市各区较多矿坑用工厂危废、固废、废水填埋”问题。近年来,淄博市高度重视工业固体废物历史遗留问题排查整治,开展了全市固体废物、危险废物和废弃坑塘排查整治专项行动。为进一步摸排工业固体废物历史遗留问题,2021年,淄博市先后开展危险废物拉网式起底式大排查大整治专项行动,启动了全市一般工业固体废物和危险废物五年整治行动计划,继续对各类历史遗留问题开展排查。 | 部分属实 | 1.淄博市生态环境局周村分局、各镇人民政府(街道办事处)对涉喷漆家具企业加强日常巡查和抽检,及时督促企业检查维护废气收集处理设施,确保污染防治设施正常运行、废气达标排放。充分利用VOCs走航、PID等设备对企业进行全面检查,发现问题及时督促企业整改到位,减少对环境影响。 2.临淄区加强化工行业的监管力度,严厉打击环境违法行为。强化废弃矿坑监管,严厉打击用危废、固废、废水填埋违法行为。 3.按照《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市一般工业固体废物和危险废物整治五年行动实施方案的通知》要求,进一步扎实开展废弃矿坑专项摸排,严厉打击向废弃矿坑内倾倒、堆存、填埋固危废违法行为。 | 阶段性办结 | 无 |
5 | X2SD202109160195 | 淄博市桓台县石化南路,泰山路太极工业搪瓷有限公司油漆废气污染空气;泰丰沥青搅拌站下雨时往下水道排放废水。 | 桓台县 | 大气 | 9月17日,桓台县组织果里镇人民政府、市生态环境局桓台分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.“泰山路太极工业搪瓷有限公司”为淄博太极工业搪瓷有限公司,搪瓷项目喷漆废气收集后经活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺处理后,由15米高排气筒排放。自2019年7月起,企业改用水性漆进行喷涂作业,进一步降低了挥发性有机物的排放。废气排放口已安装在线监控设施,经调阅2021年1月至8月相关数据,均达标排放。 2.“泰丰沥青搅拌站”为淄博泰丰道路工程有限公司,目前有沥青站和水稳站两个项目。车辆冲洗水及喷淋用水经三级沉淀后,部分循环使用,部分用于厂区降尘;生活污水排入化粪池,集中收集定期拉运。下大雨时,积水排泄不畅,雨水从厂内路面溢流到园区内雨水管网。 | 部分属实 | 1.市生态环境局桓台分局责令淄博太极工业搪瓷有限公司加强治污设施运行管理,确保各项污染物达标排放。 2.市生态环境局桓台分局加大对淄博泰丰道路工程有限公司的监管力度,责令其及时清理疏通场内排水沟,杜绝私排废水。 | 已办结 | 无 |
6 | X2SD202109160225 | 淄博市的车主反映淄博市汽车检测行业: 1.虚假报告。淄博市鲁中机动车检测公司新并购检测站未取得认证的情况下,就开展监测,出据假报告单。 2.数据造假。淄博瑞荣祥机动车检测公司、淄博瑞通汽车检测公司、淄博德嘉机动车检测公司使用作弊软件检测违规车辆,数据造假。 3.违规检测。山东世济通机动车检测公司,开业以来一直使用作弊软件,数据造假,拉拢黄牛检测超重违规车辆。 | 淄博市 | 其他污染 | 9月19日-20日,市市场监督管理局和市生态环境局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.淄博鲁中机动车检测有限公司(以下简称“鲁中机动车”)营业执照、资质认定证书在有效期内,目前正对淄博万顷机动车检测有限公司(以下简称“淄博万顷”)和淄博茂迪隆佳机动车检测有限公司(以下简称“茂迪隆佳”)实施收购,现处于资产评估和审计阶段,收购尚未完成。“淄博万顷”下设机动车检测站3处,分别位于张店区、桓台县、经开区;“茂迪隆佳”下设机动车检测站5处,分别位于淄川区、博山区、周村区、桓台县、高青县。两公司均于2021年9月16日提出注销资质认定证书申请,下设机动车检测站均处于停业状态,注销前资质认定证书均在有效期内。淄博瑞荣祥机动车检测有限公司、淄博瑞通汽车检测有限公司、淄博德嘉机动车检测服务有限公司和山东世济通机动车检测有限公司营业执照、资质认定证书均在有效期内,开展的检验检测项目在资质认定范围内,检验检测仪器设备依法依规进行检定校准。 2.经对反映的机动车检测机构现场抽检发现,一是淄博瑞荣祥机动车检测有限公司存在检测不规范问题;二是淄博瑞通汽车检测有限公司存在信息录入与上传照片不符问题;三是淄博德嘉机动车检测服务有限公司存在检测不规范,检测方法错误,涉嫌出具虚假报告等问题。 3.淄博世济通机动车检测有限公司存在检测不规范、数据不对应、违规检测等问题。现场检查中未发现使用作弊软件、拉拢黄牛检测超重违规车辆问题。 | 部分属实 | 1.临淄区对存在违规检测行为的检测站立案调查,同时,举一反三,一个月内对辖区内所有检测站点开展全面排查。 2.周村区对排查中发现问题的检测站进行全面整改,确保机动车检测数据准确有效。 | 阶段性办结 | 无 |
7 | X2SD202109160182 | 远景花园一期,滋欣苑8号楼,雨天路面泥泞不堪,晴天路面扬尘。 | 张店区 | 大气 | 9月17日,张店区组织房镇镇人民政府、区住建局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 远景花园社区滋欣苑8号楼南侧路面局部下陷,下雨时产生泥泞问题,晴天产生扬尘。 | 属实 | 张店区责令远景花园社区居委会拆除原有破损严重的路面砖,对路基进行夯实、找平,对重点区域重新铺设,解决雨天路面泥泞以及扬尘问题。10月15日前完成。 | 阶段性办结 | 无 |
8 | D2SD202109160061 | 淄博市博山区博山镇下瓦泉村,金玉山在淄河源头的附近,以建养猪场的名义将整座山体破坏,目的是为了挖沙卖沙,养猪场已建成但挖沙的行为没有停止,破坏山上的生态。村东南西北各方的山上都存在挖沙、破坏山体的情况。 | 博山区 | 生态 | 9月17日,博山区组织博山镇人民政府、区自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.“借养猪场名义挖沙”问题。下瓦泉万头生猪养殖场项目,位于博山镇下瓦泉村金玉山(地名)旁井家峪,为博山镇2020年度扶贫养殖项目,于2020年6月办理设施农用地备案手续。由山东桓台建设工程有限公司负责项目施工,产生的土石料除自用外,剩余部分通过淄博市公共资源交易中心博山分中心进行了公开拍卖,中标单位为淄博亚萌劳务服务有限公司,由其对剩余土石料进行清运处置。目前,第一期3个猪舍已建成并投入使用,后期工程未动工,未发现非法挖砂行为。 2.“下瓦泉村周边挖沙、破坏山体”问题。博山区自然资源局与博山镇人民政府对博山镇下瓦泉村金玉山、井家峪、豹子峪、土峰峪等重点区域联合巡查,未发现非法开采行为。 | 部分属实 | 1.博山镇人民政府、区自然资源局加大对该项目及周边地区的巡查力度,严厉打击非法开采、非法外运等行为。 2.博山镇人民政府、区自然资源局强化日常巡查监管,发现私采滥挖和破坏生态环境等违法行为,依法依规进行处理。 | 已办结 | 无 |
9 | D2SD202109160057 | 淄博市博山区源泉镇源东村原金银山公园今年6月份改为金银山饭店,离水源地淄河很近约100米,饭店的泔水和脏水直接排到淄河。之前在金银山公园附近有很多饭店,2019年时,因为保护水源地的原因均被拆除,今年6月份新建此家饭店。 | 博山区 | 水 | 9月17日,博山区组织源泉镇人民政府、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 金银山公园位于源泉镇源东村,已废弃多年,距离淄河约100米,不在划定的源泉镇水源地水源保护区内。2021年6月,源泉镇西高村村民张某在金银山公园原有房屋基础上开办金银山饭店,该饭店厨房污水经污水收集池收集后,委托东崮山村村民李某博使用抽运车定期抽取,运至源泉镇污水处理站进行处理,未发现直排淄河情况。9月17日,该饭店污水未及时抽取,导致污水外溢,未入河。 | 属实 | 1.博山区综合行政执法局责令金银山饭店立即清运收集池污水,清理溢流污水。目前,已完成清理工作。 2.博山区综合行政执法局、源泉镇人民政府责令金银山饭店加强对污水收集池的管理,及时对污水进行清运,并建立清运台账。目前,金银山饭店已自行购置一台污水抽运车,对污水进行清运。 | 已办结 | 无 |
10 | D2SD202109160008 | 淄博市周村区文昌湖旅游度假区蒙水镇蒙沂村沿河路蒙水镇地税局东侧楼区车库后面的两侧绿化带,有人占用绿化带,圈地变成后院,认为破坏绿化。 | 文昌湖区 | 生态 | 9月17日,文昌湖区组织萌水镇人民政府、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 萌水镇萌一村村民因储藏室墙面产生裂缝,向北倾斜。在北侧墙外修建一处平台作为支撑点,用于支撑其储藏室墙面,占用部分绿化带。 | 属实 | 文昌湖区综合行政执法局、萌水镇人民政府责令当事人立即整改,9月18日平台已拆除并清理。 | 已办结 | 无 |
11 | X2SD202109160140 | 临淄区金山镇王寨村至辛店街道西夏村2021年初建设天然管道和污水管道,毁坏道路未修复,造成土地流失和扬尘污染。 | 临淄区 | 生态 | 9月17日,临淄区组织金山镇人民政府、区住建局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 反映的施工路段实为金山镇王寨东村北至辛店街道西夏村南的山道,属于村庄生产道路,全长约3.5公里。2021年1月,淄博齐翔腾达化工股份有限公司采用架空方式铺设污水管道,未对道路开挖。淄博诚意燃气有限公司采用拖管和开挖方式铺设天然气管道,对部分沥青路面进行开挖施工,因天然气管道打压测试等原因,造成挖出的土方堆积路面不能及时回填,加之防尘网覆盖不到位,存在扬尘污染问题;部分土方随着降雨产生径流沿道路流淌,存在污染路面情况。 | 基本属实 | 临淄区住建局责令淄博诚意燃气有限公司严格落实防尘抑尘措施,对堆放路面的土方全部用防尘网覆盖到位,并全力加快管道施工和打压进度,完成开挖道路的土方回填压实工作。 | 已办结 | 无 |
12 | X2SD202109160176 | 沿街商铺的国梁烤鸡店虽然已安装油烟净化器,但仍然油烟味刺鼻。 | 张店区 | 大气 | 9月17日,张店区组织马尚街道办事处、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 国梁烤鸡店有营业执照、食品经营许可证,已安装油烟净化器,且油烟检测报告达标,存在油烟净化设施清洗不及时、使用不规范的现象。 | 属实 | 1.张店区综合行政执法局责令国梁烤鸡店及时清洗并规范使用油烟净化设施。 2.张店区责成马尚街道办事处、区综合行政执法局加强巡查,发现问题依法依规予以处理。 | 已办结 | 无 |
13 | X2SD202109160165 | 临淄区齐鲁石化,蜂山一路、二路、辛化路胶厂段、胜利路、齐鲁石化汽车三队西侧,蜂山、胜利、石槐、象山、勇士、石鼓、稷下、闻韶等石化生活区大量法桐树被非法砍伐,破坏生态环境。 | 临淄区 | 生态 | 9月17日,临淄区组织金山镇人民政府、辛店街道办事处、闻韶街道办事处、雪宫街道办事处、区综合行政执法局、中石化齐鲁分公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 2019年,中石化齐鲁分公司根据“三供一业”工作要求,将问题中涉及的路段和小区移交临淄区进行属地管理。道路两侧和小区内种植的法桐,因为树龄较大,不仅存在树枝干枯掉落、病虫害问题,而且树木过高、枝杈过长,影响周边住户居民采光,尤其是遇到大风雷雨等极端天气时,容易发生倒伏,存在安全隐患。在多次接到居民投诉反映后,所涉小区的物业公司根据树木修剪的规范标准,自2020年3月起,对存在安全隐患的法桐分批次进行了修剪,目前修剪后的法桐长势良好,未出现死株,不存在非法砍伐,破坏生态环境的问题。 | 不属实 |
| 已办结 | 无 |
14 | X2SD202109160103 | 淄博市沂源县大张庄镇赵家旁峪村东南峪东侧河道、路面存在生活垃圾淸运不及时问题、垃圾乱堆乱放问题。 | 沂源县 | 土壤 | 9月17日,沂源县组织大张庄镇人民政府、县综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 东南峪为大张庄镇赵家旁峪村的一个自然村,共有6户人家,居住分散。该村的日常保洁由瀚蓝城服沂源分公司负责,公司在该村配备生活垃圾收集桶3个,每2天清运一次。由于清扫不及时,该村东侧河道内有丢弃的编织袋等垃圾,进村道路有落叶。 | 属实 | 1.沂源县责令瀚蓝城服沂源分公司组织保洁人员对进村道路和河道内垃圾进行清理,并对周边区域的保洁和垃圾清运情况进行全面排查,加大生活垃圾保洁的频次和力度,并落实长效管理机制。 2.沂源县责成县综合行政执法局、大张庄镇政府加强巡查监管,严格对保洁公司考核,提高保洁清运质量。 | 已办结 | 无 |
15 | X2SD202109160239 | 昆仑镇大昆仑村老火车站,经常夜间很晚还在进行运输工作,火车进行鸣笛的声音实在太大,主要是夜间很受影响,夜间11点、1点到2点都有运输,附近是居民区,存在噪音污染、噪音扰民。 | 淄川区 | 噪音 | 9月17日,淄川区组织昆仑镇人民政府、区交通运输局等单位对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 青岛铁路局张博铁路淄川区段昆仑镇大昆仑村老火车站,于1904年6月建成,铁路附近的居民区从上世纪八十年代开始陆续建成。根据《铁路技术管理规程》(铁总科技〔2017〕221号)“关于列车鸣笛的规定”第291条规定,火车进出站,在站内进行调车作业时,为正确及时显示、确认、回示信号,调车人员、机车乘务人员需鸣笛提醒,产生扰民现象。 | 属实 | 淄川区交通运输局与铁路部门协调沟通,铁路部门承诺火车司机在昆仑火车站夜间作业时,在确保安全的前提下,尽量减少鸣笛次数,缩短鸣笛时间。淄川区昆仑镇人民政府向周围群众做好解释说明工作。 | 已办结 | 无 |
16 | X2SD202109160129 | 1.淄博市周村区太和居民生活区19号楼至22号楼东侧路面大面积存在路面沙化扬尘问题。 2.淄博市周村区纺织大世界东门南1号附近墙角处地面沙化扬尘问题。 3.淄博市周村区新建东路11号、55号门前路而大面积沙化路面扬尘问题。 4.周村区丝绸路淄博商厦周村家电广场门前存在大面积沙化路面,存在路面扬尘问题。 5.淄博市孝妇河张周路大桥西头南侧,紧挨孝妇河修建农贸市场,商户的污水、菜叶、市场垃圾等影响孝妇河生态环境。 | 周村区 | 大气 | 9月17日,周村区组织北郊镇人民政府、丝绸路街道办事处、青年路街道办事处、区市场监管局、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.反映路段为建国社区小区内部道路,地下管道施工时开挖部分道路,回填后修复路面与原道路材质不一致,出现沙化、破损情况,产生扬尘。 2.周村区纺织大世界布匹市场存在年久老化、设施陈旧、配套设施不足等情况,东门南1号附近墙角地面破损,导致扬尘。 3.新建东路11号、55号为航校生活区、航校飞行员公寓,路面沙化有扬尘,目前该小区正在进行老旧小区改造,门口路面已使用铣刨机铣刨,正在按计划进行施工,沥青路面铺设已完成。 4.因暖气管道改造及市政雨污分流管道改造,施工单位对淄博商厦门前道路进行破路开挖,回填后修复路面与原道路材质不一致,出现沙化、破损情况,产生扬尘。 5.为方便群众生活,北郊镇在2021年年初对上争取资金拟在北涯村建设一处农贸市场。经过前期广泛征求村委和村民意见,认为在该处建设农贸市场的条件尚不成熟,该项目建设已取消。未发现商户的污水、菜叶、市场垃圾等影响孝妇河生态环境的情况。 | 部分属实 | 1.丝绸路街道办事处、建国社区对整条道路重新铺设。目前已完成工程量核算,正在依程序进行,预计11月中旬完成施工。 2.区市场监管局、丝绸路街道办事处责成市场管理方对破损路面进行维修,现已开始施工。 3.青年路街道办事处、区住房城乡建设局督促老旧小区改造施工单位加快改造进度。目前,已完成11号、55号门前道路沥青罩面,解决沙化路面扬尘问题。 4.青年路街道办事处协调淄博商厦对门前沙化路面进行修复,目前正在进行工程量核算,计划9月30日完成路面修复。 5.北郊镇人民政府加大对商户规范经营的管理力度,及时发现并解决群众关切的问题。 | 阶段性办结 | 无 |
17 | X2SD202109160178 | 淄博市张店区柳泉路158号海泉帝景小区内主干道和西门门口存在路面扬尘问题。 | 张店区 | 大气 | 9月17日,张店区组织公园街道办事处、区综合行政执法局、区住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 海泉帝景小区西门门口石板路面破损,前期由山东思达智能科技有限公司负责修补施工,现已施工完毕,正进行收尾工作,现场辅料清理不及时导致路面扬尘。小区内主干道现场无施工作业,路面无扬尘问题。 | 属实 | 1.张店区公园街道办事处责令施工单位立即清理裸露辅料,对作业区域路面冲洗保洁。目前施工单位已完成清理冲洗并撤场。 2.张店区责成公园街道办事处对该类问题举一反三,加强巡查,避免施工扬尘。 | 已办结 | 无 |
18 | X2SD202109160218 | 淄博市博山区金祥玻璃厂使用淘汰的八卦炉产生氮氧化物、粉尘没有经过设备处理自行排放,存在污染环境问题。 | 博山区 | 大气 | 9月17日,博山区组织山头街道办事处、市生态环境局博山分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 淄博威远信轻工制品有限公司(博山金祥琉璃工艺品厂为该企业贸易销售公司),从事琉璃工艺艺术品设计、研发、生产及销售工作。该公司使用的八缸坩埚炉俗称“八卦炉”,不属于淘汰窑炉,使用天然气为燃料。窑炉废气经布袋除尘器、SCR脱硝设备处理后排放。经调阅检测报告,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物均达标排放。山头街道办事处已委托第三方机构对该企业氮氧化物、颗粒物排放浓度进行检测,预计9月底出具报告。 | 部分属实 | 市生态环境局博山分局责令淄博威远信轻工制品有限公司加强日常管理,及时检修生产设备和污染防治设施,确保污染防治设施正常运行。待检测报告出具后,依法依规进行处理。 | 阶段性办结 | 无 |
19 | X2SD202109160130 | 1.周村区新建中路121号门前存在逍路扬尘的问题解决不彻底,门前道路沙化问题还存在,扬尘问题依旧未解决。 2.淄博市周村区G309至周村桥至西南路2号路面扬尘问题。 3.淄博市周村区东门路121号工商银行前一垃圾箱缺失仅剩垃圾箱框架,无法盛放垃圾问题。 4.淄博市周村区青年路83号拆迁,降尘措施不到位,未覆盖问题,现场存在扬尘问题。 | 周村区 | 大气 | 9月17日,周村区组织大街街道办事处、青年路街道办事处、区交通运输局、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.新建中路121号为铸钢厂宿舍,门前沙化地面8月31日已由小区物业进行了修补。小区门口南侧新建路辅道及人行道存在部分沥青路面破损,产生扬尘。 2.G309至周村桥至西南路2号路面存在积尘,大型车辆行经造成扬尘污染。 3.周村区东门路121号工商银行前原果皮箱破损,拆除后未及时更换,导致果皮箱缺失。 4.青年路83号为一农贸生鲜市场,前期因市场拓宽道路,市场管理方对该处部分房屋及院墙进行拆除,9月10日拆除工作已施工完毕。 | 属实 | 1.周村区市政工程维护服务中心对该处破损路面进行工程量测算并制定施工方案,10月15日前完成该段破损路面修复。 2.周村区城乡环境卫生维护中心加强对G309至周村桥至西南路2号路面的冲洗洒扫力度,降低道路扬尘污染。区交通运输局加大联合执法力度,对超载、洒漏等违法行为进行查处。 3.周村区城乡环境卫生维护中心对该处果皮箱进行维修、更换。 4.青年路街道办事处要求市场管理人员立即对拆除产生的建筑垃圾进行清理,同时加强对市场的保洁力度,杜绝扬尘污染。目前建筑垃圾已清理完毕。 | 阶段性办结 | 无 |
20 | X2SD202109160193 | 桓台县唐山镇后七村村委会西侧,公厕卫生处理不及时,异味扰民。 | 桓台县 | 大气 | 9月17日,桓台县组织唐山镇人民政府、县农业农村局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.“后七村公厕”位于唐山镇后七村村委会旁,1988年建成,面积较小,较简陋,化粪池密闭不严,存在卫生清理不及时,有异味扰民的情况。 2.2020年底,唐山镇人民政府在该公厕西侧100米文明实践广场处新建一处标准化公厕,村委旁公厕基本弃用,唐山镇人民政府对该公厕进行了拆除。 | 属实 | 唐山镇人民政府对拆除公厕现场进一步清理,现已完成。 | 已办结 | 无 |
21 | X2SD202109160086 | 淄博经济开发区山铝西山小区西山五街,叫卖声扰民,摊贩垃圾清理不及时。 | 经开区 | 噪音 | 9月17日,淄博经济开发区组织南定镇人民政府、区综合执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 西山五街为山铝生活区内道路,道路保洁由新阳光热力有限公司物业管理,前期有商贩在此经营,存在噪声扰民和垃圾清理不及时的情况。已于8月31日对该处集中治理,目前无商贩经营。 | 属实 | 淄博经济开发区综合执法局、南定镇人民政府责令新阳光热力有限公司加强道路保洁,加大巡查频次,杜绝占道经营、噪声扰民问题。 | 已办结 | 无 |
